1969〜1979年築, 専有面積29.58㎡〜49.58㎡の平均販売価格
神奈川県
41.9万円/㎡
前年比+12.3%
横浜市磯子区
29.8万円/㎡
前年比-13.1%
神奈川県横浜市磯子区中原二丁目
根岸線 / 新杉田駅 徒歩6分
1974年築 / 4階建 / 18戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/14 | 880万円 | 22.2万円 | 3階 | 39.58㎡ | 2DK | 南東 |
2022/12/12 | 1,180万円 | 29.8万円 | 3階 | 39.58㎡ | 1LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/14 | サンフラワーマンション 横浜市磯子区中原二丁目 | 新杉田駅6分 | 880万円 | 22.2万円 | 39.58㎡ | 2DK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1974年 | 18戸 | RC |
2025/04/08 | ライオンズマンション新杉田 横浜市磯子区新杉田町 | 新杉田駅3分 | 1,280万円 | 30.1万円 | 42.52㎡ | 2DK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1977年 | 36戸 | RC |
2025/06/07 | コンバイン新杉田 横浜市磯子区新杉田町 | 新杉田駅1分 | 1,280万円 | 30.9万円 | 41.41㎡ | 2DK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1975年 | 40戸 | RC |
2025/05/22 | コーポ湘友 横浜市磯子区中原四丁目 | 杉田駅1分 | 1,370万円 | 29.5万円 | 46.4㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 北東 | 1979年 | 36戸 | RC |
2023/04/21 | コーポ中原 横浜市磯子区中原四丁目 | 杉田駅2分 | 980万円 | 26.8万円 | 36.6㎡ | 1LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1977年 | 40戸 | RC |
2025/05/23 | 東カングランドマンション磯子 横浜市磯子区森三丁目 | 屏風浦駅5分 | 850万円 | 19.1万円 | 44.54㎡ | 2DK | 4階 / 11階建 | 西 | 1973年 | 58戸 | SRC |
2024/03/04 | 森マート 横浜市磯子区森一丁目 | 磯子駅9分 | 709万円 | 17.8万円 | 39.79㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1972年 | 27戸 | RC |
2024/08/27 | モリマート 横浜市磯子区森一丁目 | 磯子駅9分 | 683万円 | 17.2万円 | 39.79㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1972年 | 27戸 | RC |
2025/04/10 | GSハイム杉田1号棟 横浜市磯子区杉田三丁目 | 杉田駅9分 | 880万円 | 17.8万円 | 49.41㎡ | 1LDK | 2階 / 4階建 | 東 | 1977年 | 16戸 | RC |
2024/02/21 | NICハイム磯子 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅8分 | 1,580万円 | 32.5万円 | 48.6㎡ | 2DK | 2階 / 6階建 | 南西 | 1974年 | 52戸 | RC |
2023/08/24 | 洋光台マンション 横浜市磯子区栗木三丁目 | 洋光台駅14分 | 980万円 | 20.6万円 | 47.54㎡ | 1LDK | 6階 / 7階建 | 南東 | 1974年 | 20戸 | RC |
2024/09/19 | 磯子コーポラス 横浜市磯子区磯子四丁目 | 磯子駅8分 | 1,299万円 | 30.3万円 | 42.91㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 1969年 | 39戸 | 鉄骨造 |
2025/05/29 | 磯子クリスコーポ 横浜市磯子区磯子三丁目 | 磯子駅10分 | 899万円 | 18.6万円 | 48.45㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 18戸 | RC |
2023/12/16 | 洋光台光昭ビル 横浜市磯子区洋光台三丁目 | 洋光台駅5分 | 1,330万円 | 26.9万円 | 49.45㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1974年 | 28戸 | RC |
2024/10/08 | コーポ上大岡 横浜市磯子区森が丘二丁目 | 上大岡駅12分 | 840万円 | 21.8万円 | 38.55㎡ | 2DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1974年 | 16戸 | RC |
2021/10/04 | 洋光台ファミリーコア 横浜市磯子区洋光台六丁目 | 洋光台駅7分 | 1,250万円 | 31.7万円 | 39.47㎡ | 1LDK+納戸 | 4階 / 5階建 | 南西 | 1973年 | 33戸 | RC |
2024/11/01 | コーポニュー笹堀 横浜市磯子区岡村七丁目 | 上大岡駅23分 | 1,150万円 | 29.7万円 | 38.69㎡ | 2DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1974年 | 22戸 | RC |
2024/10/21 | ハイツ磯子 横浜市磯子区磯子二丁目 | 根岸駅19分 | 1,280万円 | 28.4万円 | 45.13㎡ | 2DK | 10階 / 11階建 | 南東 | 1974年 | 44戸 | RC |
2025/05/29 | ハイツ磯子台 横浜市磯子区岡村五丁目 | 上大岡駅18分 | 1,390万円 | 32.2万円 | 43.21㎡ | 1LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1973年 | 59戸 | RC |
2025/02/08 | コスモ磯子 横浜市磯子区岡村六丁目 | 上大岡駅18分 | 1,200万円 | 30.1万円 | 39.83㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1973年 | 30戸 | RC |
2024/12/07 | ニックハイム横浜根岸 横浜市磯子区東町 | 根岸駅4分 | 1,299万円 | 30.4万円 | 42.75㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 1973年 | 41戸 | SRC |
2024/12/27 | ダイアパレス滝頭 横浜市磯子区丸山二丁目 | 根岸駅19分 | 850万円 | 18.4万円 | 46.2㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1979年 | 38戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。